通常 | ゴールド×20万、獣霊石×20、復刻乗り物のかけら×1 |
VIP | ゴールド×30万、神獣の蹄×10、復刻乗り物BOX(魔幻)×1 |
活躍度 | 達成報酬 |
---|---|
50 | 「かけら」桜の花×1、Lv1~5ジェムボックス×10、獣霊石×10、迷宮の鍵×1、英霊のかけら×15 |
80 | 「かけら」桜の花×2、Lv1~3意志の水晶パック×1、守護者のかけら×10 新ガーディアン刻印のかけら×3 |
120 | 「ボックス」ネオンの桜×1、「かけら」桜の花×2、復刻乗り物BOX(技術)×1 |
160 | 「かけら」桜の花×2、タイタンのかけら×10、「ボックス」ネオンの桜×1 復刻乗り物BOX(猛獣)×1 |
200 | 「かけら」桜の花×2、「ボックス」ネオンの桜×2、復刻乗り物BOX(従順)×1 |
240 | 「かけら」桜の花×2、「ボックス」ネオンの桜×2、護身符の結晶×10、復刻乗り物のかけら×1 |
神獣のかけら必要数 | 交換上限回数 | 達成報酬 |
---|---|---|
1 | 30回 | 神獣の蹄×15 |
200 | 1回 | スカイピアロードカード×1 |
170 | 1回 | オーロドラゴーネカード×1 |
160 | 1回 | 猫又村の村長カード×1 |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2008-2024 7Road All Rights Reserved.